MANNSCHAFTEN - 1. Halbjahr 2014
Auf die Erstellung der eigenen Mannschaftsordner wurde diesmal verzichtet, da in der letzten Saison davon kein Gebrauch gemacht wurde!
An alle Mannschaftsführer: Bitte unbedingt die unten stehende Reihenfolge beachten - vor allem beim Einsatz der Ersatzspieler!
____________________________________________
1.Herren-Mannschaft
Rang Q-TTR Name, Vorname
1.1 | 1716 | Marek, Simon | |||
1.2 | 1631 | John, Rüdiger | |||
1.3 | 1619 | Maxelon, Dominik | SBE | ||
1.4 | 1617 | Jäschke, Bastian | |||
1.5 | 1586 | Koose, Patrick | |||
1.6 | 1563 | Timmerman, Christian | |||
1.7 | 1570 | Herzig, Oliver |
Mannschaftsaufstellungen - Rückrunde
__________________________________________
2.Herren-Mannschaft
Rang Q-TTR Name, Vorname
2.1 | 1580 | Raungtuawang, Aureya | A | ||
2.2 | 1530 | Hinz, Sebastian | |||
2.3 | 1531 | Tebel, Gernot | |||
2.4 | 1526 | Fischer, Dirk | |||
2.5 | 1495 | Keusemann, Erich | |||
2.6 | 1440 | Höppner, Ingo |
Mannschaftsaufstellungen - Rückrunde
___________________________________________
3.Herren-Mannschaft
Rang Q-TTR Name, Vorname
3.1 | 1540 | Overmann, Mattis Josh | Sperrvermerk | ||
3.2 | 1474 | Kornberger, Jörg | |||
3.3 | 1438 | Wilken, Edgar | |||
3.4 | 1435 | Kalff, Norbert | |||
3.5 | 1419 | Wolf, Oliver | |||
3.6 | 1398 | Kasper, Luca | SBE | ||
3.7 | 1388 | Gröters, Marc | |||
3.8 | 1355 | Kudla, Werner | |||
3.9 | 1378 | Lindermann, Sebastian | |||
3.10 | 1386 | Schaffer, Martin | |||
3.11 | 1378 | Buske, Sebastian | |||
3.12 | 1385 | Wallrich, Hannes | |||
3.13 | 1358 | Wemmer, Matthias | |||
3.14 | 1346 | Maxelon, Benedikt | SBE | ||
3.15 | 1338 | Sieg, Stefan | SBE | ||
3.16 | 1309 | Geeven, Detlef | |||
3.17 | 1321 | Oberhoff, Markus | |||
3.18 | 1268 | Schreiber, Thomas | G5-Spieler | ||
3.19 | 1298 | Rohfleisch, Daniel | SBE | ||
3.20 | 1265 | Gansauge, Justin | SBE | ||
3.21 | 1199 | Gudd, Felix | SBE | ||
3.22 | 1177 | Gröters, Günter | |||
3.23 | 1128 | Engelen, Siegfried | G5-Spieler | ||
3.24 | 1081 | Buchwald, Holger | G5-Spieler | ||
3.25 | 1069 | Askin, Sezgin | SBE | ||
3.26 | 1032 | Hoersch, Johannes | SBE |
Mannschaftsaufstellungen - Rückrunde
_____________________________________________
Anzahl der Einsätze unserer Jugendlichen in den Herren-Teams - in der Saison 20113/14 (Rückrunde)
Name | Vorname |
|
1.H. |
2.H |
3.H. |
Maxelon | Dominik | 10 | - | - | |
Kasper | Luca | 0 | 3 | 9 | |
Maxelon | Benedikt | 0 | 9* | 1 | |
Sieg | Stefan | 1 | 6* | 6 | |
Rohfleisch | Daniel | 1 | 2 | 4 | |
Gansauge | Justin | 1 | 1 | 5 | |
Gudd | Felix | 0 | 0 | 0 | |
Askin | Sezgin | 1 | 1 | 0 | |
Hoersch | Johannes | 0 | 0 | 0 |
* - bereits festgespielt in der 2.Herren!
_____________________________________________
Senioren-Mannschaft
Saison 2013/14
Tabelle und Spielplan:
Rang Q-TTR Name, Vorname
1.1 | 1631 | John, Rüdiger | |||
1.2 | 1514 | Österwind, Wolfgang | G5-Spieler | ||
1.3 | 1531 | Tebel, Gernot | |||
1.4 | 1526 | Fischer, Dirk | |||
1.5 | 1495 | Keusemann, Erich | |||
1.6 | 1474 | Kornberger, Jörg | |||
1.7 | 1440 | Höppner, Ingo | |||
1.8 | 1435 | Kalff, Norbert | |||
1.9 | 1438 | Wilken, Edgar | |||
1.10 | 1419 | Wolf, Oliver | |||
1.11 | 1388 | Gröters, Marc | |||
1.12 | 1355 | Kudla, Werner | |||
1.13 | 1309 | Geeven, Detlef | |||
1.14 | 1321 | Oberhoff, Markus | |||
1.15 | 1177 | Gröters, Günter | |||
1.16 | 1081 | Buchwald, Holger | G5-Spieler | ||
1.17 | 996* | Wallrich, Wolfgang | G5-Spieler |
Mannschaftsaufstellungen
- Rückrunde
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Jugend- und Schülermannschaften
____________________________________________
Berichte sind im Jugendordner Nachrichten aus unseren Ligen zu finden!
____________________________________________
Bitte beachten: Terminänderungen werden im Ordner Liga-Berichte kurzfristig bekanntgegeben!
______________________________________________
_____________________________________________
Rang Q-TTR Name, Vorname
1.1 | 1619 | Maxelon, Dominik | |||
1.2 | 1398 | Kasper, Luca | |||
1.3 | 1346 | Maxelon, Benedikt | |||
1.4 | 1298 | Rohfleisch, Daniel | |||
1.5 | 1265 | Gansauge, Justin |
___________________________________________
Tabelle und Spielplan:
2. Jugend - 1. Kreisklasse Gruppe B
Rang Q-TTR Name, Vorname
2.1 | 1199 | Gudd, Felix | |||
2.2 | 1338 | Sieg, Stefan | Sperrvermerk | ||
2.3 | 1069 | Askin, Sezgin | |||
2.4 | 993 | Knoblau, Leon | |||
2.5 | 894 | Volkenborn, Kai |
Rang Q-TTR Name, Vorname
1.1 | 1032 | Hoersch, Johannes | |||
1.2 | 983 | Caliandro, Marco | |||
1.3 | 915 | Mosch, Philipp | |||
1.4 | 897 | Czegledi, Daniel |
____________________________________________
Tabelle und Spielplan:
2.
Schüler - 2. Kreisklasse Gruppe B
Rang Q-TTR Name, Vorname
2.1 | 861 | Dittmann, Simon | |||
2.2 | 884 | Eßer, Sebastian | |||
2.3 | 864 | Biella, Lion | |||
2.4 | 817 | Sobeck, Oskar |
____________________________________________
Tabelle und Spielplan:
3. Schüler - 3. Kreisklasse Gruppe B
Rang Q-TTR Name, Vorname
3.1 | 835 | Bösken, Samuel | |||
3.2 | 816 | Kutzka, Lukas | |||
3.3 | 798 | Brich, Tobias | |||
3.4 | 666 | Pentz, Lukas | |||
3.5 | 795* | Buunk, Elias | |||
3.6 | 765* | Sohsalla, Leon | |||
3.7 | - | Bruszies, Till |
____________________________________________
____________________________________________