Einzelbilanzen in der Saison 1.Hälfte 2013
Liga- und Pokalspiele
(auf der Bezirksebene und höher: Hin- und Rückrurunde zusammen)
Hinter jedem Namen (mit der linken Maus darauf klicken) verbirgt sich sein eigener Saisonverlauf.
Pos. | Name |
Letzter Saison-Spieltag |
Gesamt |
Jugend | |||
1.1 | Schreiber, Thorben | 0:2 | 2:14 |
1.2 |
Gansauge, Justin | 1:1 | 4:14 |
1.3 | Rohfleisch, Daniel | 1:1 / 0:1 | 10:10 |
1.4 | Gräff, Dominik | 0:2 | 3:13 |
1.5 | Hirche, Eric | - | - |
Schüler | |||
1.1 | Kasper, Luca | 1:1 / 0:1 | 31:7 |
1.2 | Maxelon, Benedikt | 0:2 / 0:1 | 34:17 |
1.3 | Gudd, Felix | 1:1 | 12:20 |
1.4 | Jelinek, Corvin | 0:2 | 15:17 |
2.1 | Hohendorff, Laurenz | 2:0 | 8:1 |
2.2 | Jelinek, Timon | - | - |
2.3 | Volkenborn, Kai | - | 3:11 |
2.4 | Knoblau, Leon | 0:2 | 5:11 |
2.5 | Askin, Sezgin | 0:2 | 7:17 |
2.6 | Caliandro, Marco | 0:2 | 7:11 |
3.1 | Gräfen, Tobias | - | 5:13 |
3.2 | Dittmann, Simon | 0:2 | 0:19 |
3.3 | Bösken, Samuel | 0:2 | 3:17 |
3.4 | Kutzka, Lukas | 0:2 | 5:15 |
3.5 | Bruszies, Till | - | - |
3.6 | Buunk, Elias | - | - |
Bambini | |||
1.1 | Mosch, Philipp | 2:0 | 13:3 |
1.2 | Brich, Tobias | 0:2 / 0:2 | 5:13 |
1.3 | Sobeck, Oskar | 1:1 | 5:14 |
1.4 | Hoersch, Johannes | 2:0 | 17:6 |
1.5 | Czegledi, Daniel | - | 3:9 |
1.6 | Pentz, Lukas | - | - |
1.7 | Gerdes, Luis | - | - |
Trainer |
Letzter
Saison-Spieltag |
Gesamt | |
Hopp, Corinna | 1:0 | 25:22 | |
Timmerman, Christian | 1:0 | 13:6 | |
Marek, Simon | 1:0 | 28:3 | |
Maxelon, Dominik | 2:0 / 0:1 | 42:24 | |